槽車(液氬、液氮、液氧)
純氬、高純氬(GB/T4842-2006)、超純氬(GB/T16945-2009) | |||
項目名稱 | 指標 | ||
超純氬 | 高純氬 | 純氬 | |
氬氣(Ar)的體積分數/10-2 ≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
氫氣(H2)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | 0.5 | 5 |
氧(O2)的體積分數/10-6 ≤ | 0.2 | 1.5 | 10 |
氮(N2)的體積分數/10-6 ≤ | 0.5 | 4 | 50 |
甲烷(CH4)的體積分數/10-6 ≤ | — | — | 5 |
一氧化碳(CO)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | — | 5 |
二氧化碳(CO2)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | — | 10 |
總烴(以甲烷計)含量/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | — |
水分/10-6 ≤ | 0.2 | 3 | 15 |
注:表中純度和含量均以體積分數表示(V/V)。 |